序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年4月 | 101.02 | -2.05 | -1.99% |
2 | 24年3月 | 103.07 | 2.45 | 2.43% |
3 | 24年2月 | 100.62 | 0.61 | 0.61% |
4 | 24年1月 | 100.01 | -2.77 | -2.7% |
5 | 23年12月 | 102.78 | 11.34 | 12.4% |
6 | 23年11月 | 91.44 | 0.85 | 0.94% |
7 | 23年10月 | 90.59 | -0.24 | -0.26% |
8 | 23年9月 | 90.83 | -8.73 | -8.77% |
9 | 23年8月 | 99.56 | -0.7 | -0.7% |
10 | 23年7月 | 100.26 | -1.39 | -1.37% |
11 | 23年6月 | 101.65 | -6.62 | -6.11% |
12 | 23年5月 | 108.27 | 7.61 | 7.56% |
13 | 23年4月 | 100.66 | -1.78 | -1.74% |
14 | 23年3月 | 102.44 | -1.45 | -1.4% |
15 | 23年2月 | 103.89 | 4.89 | 4.94% |
16 | 23年1月 | 99.00 | -1.53 | -1.52% |
17 | 22年12月 | 100.53 | -0.78 | -0.77% |
18 | 22年11月 | 101.31 | -4.65 | -4.39% |
19 | 22年10月 | 105.96 | 1.15 | 1.1% |
20 | 22年9月 | 104.81 | % |
|
![]() |
? | ![]() |