序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 17年8月 | 102.07 | 2.77 | 2.79% |
2 | 17年7月 | 99.30 | 2.43 | 2.51% |
3 | 17年6月 | 96.87 | 21.63 | 28.75% |
4 | 17年5月 | 75.24 | -23.1 | -23.49% |
5 | 17年4月 | 98.344 | 2.74 | 2.87% |
6 | 17年3月 | 95.60 | -4.51 | -4.51% |
7 | 17年2月 | 100.11 | -4.74 | -4.52% |
8 | 17年1月 | 104.85 | 5.68 | 5.73% |
9 | 16年12月 | 99.17 | -6.57 | -6.21% |
10 | 16年11月 | 105.74 | 7.47 | 7.6% |
11 | 16年10月 | 98.27 | 14.67 | 17.55% |
12 | 16年9月 | 83.60 | -4.2 | -4.78% |
13 | 16年8月 | 87.80 | -5.8 | -6.2% |
14 | 16年7月 | 93.60 | -20.05 | -17.64% |
15 | 16年6月 | 113.65 | 13.93 | 13.97% |
16 | 16年5月 | 99.72 | -8.56 | -7.91% |
17 | 16年4月 | 108.28 | -0.37 | -0.34% |
18 | 16年3月 | 108.65 | 4.56 | 4.38% |
19 | 16年2月 | 104.09 | 0.95 | 0.92% |
20 | 16年1月 | 103.14 | % |
|
![]() |
? | ![]() |