序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年4月 | 115.44 | 9.43 | 8.9% |
2 | 19年3月 | 106.01 | 6.33 | 6.35% |
3 | 19年2月 | 99.68 | 0.84 | 0.85% |
4 | 19年1月 | 98.84 | -0.12 | -0.12% |
5 | 18年12月 | 98.96 | -5.97 | -5.69% |
6 | 18年11月 | 104.93 | 5.4 | 5.43% |
7 | 18年10月 | 99.53 | -4.65 | -4.46% |
8 | 18年9月 | 104.18 | 4.9 | 4.94% |
9 | 18年8月 | 99.28 | -1.15 | -1.15% |
10 | 18年7月 | 100.43 | 0.14 | 0.14% |
11 | 18年6月 | 100.29 | 0.38 | 0.38% |
12 | 18年5月 | 99.91 | 1.88 | 1.92% |
13 | 18年4月 | 98.03 | -1.55 | -1.56% |
14 | 18年3月 | 99.58 | -1.5 | -1.48% |
15 | 18年2月 | 101.08 | 5.74 | 6.02% |
16 | 18年1月 | 95.34 | -1.35 | -1.4% |
17 | 17年12月 | 96.69 | -5.71 | -5.58% |
18 | 17年11月 | 102.40 | -0.08 | -0.08% |
19 | 17年10月 | 102.48 | 7.87 | 8.32% |
20 | 17年9月 | 94.61 | % |
|
![]() |
? | ![]() |