序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年8月 | 99.08 | -3.02 | -2.96% |
2 | 22年7月 | 102.10 | -0.72 | -0.7% |
3 | 22年6月 | 102.82 | -4.29 | -4.01% |
4 | 22年5月 | 107.11 | 4.42 | 4.3% |
5 | 22年4月 | 102.69 | 2.23 | 2.22% |
6 | 22年3月 | 100.46 | 2.18 | 2.22% |
7 | 22年2月 | 98.28 | 2.94 | 3.08% |
8 | 22年1月 | 95.34 | -0.7 | -0.73% |
9 | 21年12月 | 96.04 | -4.84 | -4.8% |
10 | 21年11月 | 100.88 | 0.41 | 0.41% |
11 | 21年10月 | 100.47 | -2.76 | -2.67% |
12 | 21年9月 | 103.23 | 5.58 | 5.71% |
13 | 21年8月 | 97.65 | 1.32 | 1.37% |
14 | 21年7月 | 96.33 | 0.65 | 0.68% |
15 | 21年6月 | 95.68 | -1.51 | -1.55% |
16 | 21年5月 | 97.19 | 5.23 | 5.69% |
17 | 21年4月 | 91.96 | -9.96 | -9.77% |
18 | 21年3月 | 101.92 | -0.67 | -0.65% |
19 | 21年2月 | 102.59 | 0.55 | 0.54% |
20 | 21年1月 | 102.04 | % |
|
![]() |
? | ![]() |