序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年12月 | 97.79 | -4.42 | -4.32% |
2 | 20年11月 | 102.21 | 1.92 | 1.91% |
3 | 20年10月 | 100.29 | 9.35 | 10.28% |
4 | 20年9月 | 90.94 | -11.16 | -10.93% |
5 | 20年8月 | 102.10 | 3.93 | 4% |
6 | 20年7月 | 98.17 | 0.95 | 0.98% |
7 | 20年6月 | 97.22 | 2.52 | 2.66% |
8 | 20年5月 | 94.70 | -15.39 | -13.98% |
9 | 20年4月 | 110.09 | 2.3 | 2.13% |
10 | 20年3月 | 107.79 | 7 | 6.95% |
11 | 20年2月 | 100.79 | 0.7 | 0.7% |
12 | 20年1月 | 100.09 | 0.1 | 0.1% |
13 | 19年12月 | 99.99 | -8.83 | -8.11% |
14 | 19年11月 | 108.82 | 9.84 | 9.94% |
15 | 19年10月 | 98.98 | 6.97 | 7.58% |
16 | 19年9月 | 92.01 | -8.27 | -8.25% |
17 | 19年8月 | 100.28 | -2.06 | -2.01% |
18 | 19年7月 | 102.34 | 5.38 | 5.55% |
19 | 19年6月 | 96.96 | -9.19 | -8.66% |
20 | 19年5月 | 106.15 | % |
|
![]() |
? | ![]() |