序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/9/15 | 122.44 | 0 | 0% |
2 | 2024/9/14 | 122.44 | 0 | 0% |
3 | 2024/9/13 | 122.44 | -0.14 | -0.11% |
4 | 2024/9/12 | 122.58 | -9.74 | -7.36% |
5 | 2024/9/11 | 132.32 | 0 | 0% |
6 | 2024/9/10 | 132.32 | 8.15 | 6.56% |
7 | 2024/9/9 | 124.17 | 0.4 | 0.32% |
8 | 2024/9/8 | 123.77 | 0 | 0% |
9 | 2024/9/7 | 123.77 | 0.04 | 0.03% |
10 | 2024/9/6 | 123.73 | 0.28 | 0.23% |
11 | 2024/9/5 | 123.45 | 0 | 0% |
12 | 2024/9/4 | 123.45 | 0 | 0% |
13 | 2024/9/3 | 123.45 | -0.56 | -0.45% |
14 | 2024/9/2 | 124.01 | 0 | 0% |
15 | 2024/9/1 | 124.01 | 0.68 | 0.55% |
16 | 2024/8/31 | 123.33 | 0 | 0% |
17 | 2024/8/30 | 123.33 | -0.65 | -0.52% |
18 | 2024/8/29 | 123.98 | -0.2 | -0.16% |
19 | 2024/8/28 | 124.18 | -0.45 | -0.36% |
20 | 2024/8/27 | 124.63 | % |
|
![]() |
? | ![]() |