序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/11/15 | 118.24 | 0 | 0% |
2 | 2024/11/14 | 118.24 | -0.34 | -0.29% |
3 | 2024/11/13 | 118.58 | 118.58 | 0% |
4 | 2024/11/12 | 今日中國產區花生日定基指數為:118.72翻譯搜索復制 | -118.72 | -100% |
5 | 2024/11/11 | 118.72 | 0 | 0% |
6 | 2024/11/10 | 118.72 | 0.46 | 0.39% |
7 | 2024/11/9 | 118.26 | 0 | 0% |
8 | 2024/11/8 | 118.26 | 0 | 0% |
9 | 2024/11/7 | 118.26 | 0 | 0% |
10 | 2024/11/6 | 118.26 | 0 | 0% |
11 | 2024/11/5 | 118.26 | -0.75 | -0.63% |
12 | 2024/11/4 | 119.01 | 0 | 0% |
13 | 2024/11/3 | 119.01 | 0 | 0% |
14 | 2024/11/2 | 119.01 | 0 | 0% |
15 | 2024/11/1 | 119.01 | 0 | 0% |
16 | 2024/10/31 | 119.01 | 2.59 | 2.22% |
17 | 2024/10/30 | 116.42 | 0.56 | 0.48% |
18 | 2024/10/28 | 115.86 | 0 | 0% |
19 | 2024/10/27 | 115.86 | 0 | 0% |
20 | 2024/10/26 | 115.86 | % |
|
![]() |
? | ![]() |