序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/8/6 | 122.92 | -0.15 | -0.12% |
2 | 2024/8/5 | 123.07 | -3.03 | -2.4% |
3 | 2024/8/4 | 126.10 | 0 | 0% |
4 | 2024/8/3 | 126.10 | 0 | 0% |
5 | 2024/8/2 | 126.10 | 0 | 0% |
6 | 2024/8/1 | 126.10 | 0 | 0% |
7 | 2024/7/31 | 126.10 | -0.14 | -0.11% |
8 | 2024/7/30 | 126.24 | 0 | 0% |
9 | 2024/7/29 | 126.24 | -0.3 | -0.24% |
10 | 2024/7/28 | 126.54 | 0 | 0% |
11 | 2024/7/27 | 126.54 | 0 | 0% |
12 | 2024/7/26 | 126.54 | -2.15 | -1.67% |
13 | 2024/7/25 | 128.69 | 0 | 0% |
14 | 2024/7/24 | 128.69 | -0.07 | -0.05% |
15 | 2024/7/24 | 128.76 | 3.1 | 2.47% |
16 | 2024/7/23 | 125.66 | 0.37 | 0.3% |
17 | 2024/7/22 | 125.29 | 0.22 | 0.18% |
18 | 2024/7/21 | 125.07 | 0 | 0% |
19 | 2024/7/20 | 125.07 | 125.07 | 0% |
20 | 2024/7/19 | 今日中國產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:124.71 | % |
|
![]() |
? | ![]() |