按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/10/5 | 111.86 | 0 | 0% |
2 | 2024/10/4 | 111.86 | 0.38 | 0.34% |
3 | 2024/10/3 | 111.48 | 0 | 0% |
4 | 2024/10/2 | 111.48 | 0 | 0% |
5 | 2024/10/1 | 111.48 | 0 | 0% |
6 | 2024/9/30 | 111.48 | 0 | 0% |
7 | 2024/9/29 | 111.48 | -0.28 | -0.25% |
8 | 2024/9/28 | 111.76 | -0.63 | -0.56% |
9 | 2024/9/27 | 112.39 | -4.74 | -4.05% |
10 | 2024/9/26 | 117.13 | -0.43 | -0.37% |
11 | 2024/9/25 | 117.56 | -0.13 | -0.11% |
12 | 2024/9/24 | 117.69 | -0.2 | -0.17% |
13 | 2024/9/23 | 117.89 | 0 | 0% |
14 | 2024/9/22 | 117.89 | -1.85 | -1.55% |
15 | 2024/9/21 | 119.74 | -0.31 | -0.26% |
16 | 2024/9/20 | 120.05 | -0.62 | -0.51% |
17 | 2024/9/19 | 120.67 | -1.44 | -1.18% |
18 | 2024/9/18 | 122.11 | -0.33 | -0.27% |
19 | 2024/9/17 | 122.44 | 0 | 0% |
20 | 2024/9/16 | 122.44 | % |
|
![]() |
? | ![]() |