序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/3/6 | 113.22 | 0 | 0% |
2 | 2022/3/5 | 113.22 | 0.69 | 0.61% |
3 | 2022/3/4 | 112.53 | 0.4 | 0.36% |
4 | 2022/3/3 | 112.13 | 0 | 0% |
5 | 2022/3/2 | 112.13 | 0 | 0% |
6 | 2022/3/1 | 112.13 | 0.08 | 0.07% |
7 | 2022/2/28 | 112.05 | 0.2 | 0.18% |
8 | 2022/2/27 | 111.85 | 0 | 0% |
9 | 2022/2/26 | 111.85 | 0 | 0% |
10 | 2022/2/25 | 111.85 | 0 | 0% |
11 | 2022/2/24 | 111.85 | 0 | 0% |
12 | 2022/2/23 | 111.85 | 0 | 0% |
13 | 2022/2/22 | 111.85 | -0.23 | -0.21% |
14 | 2022/2/21 | 112.08 | 0 | 0% |
15 | 2022/2/20 | 112.08 | 112.08 | 0% |
16 | 2022年第8周花生指數解讀 | 2022年第8周定基指數為113.75點,較2022年第7周下跌1.26%;周環比指數為98.74點,較2022年第7周下跌0.96%;周同比價格指數為 | -112.08 | -100% |
17 | 2022/2/19 | 112.08 | -1.82 | -1.6% |
18 | 2022/2/18 | 113.90 | -0.65 | -0.57% |
19 | 2022/2/17 | 114.55 | 0 | 0% |
20 | 2022/2/16 | 114.55 | % |
|
![]() |
? | ![]() |