序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/4/15 | 117.28 | 0 | 0% |
2 | 2022/4/14 | 117.28 | 0 | 0% |
3 | 2022/4/13 | 117.28 | 0 | 0% |
4 | 2022/4/12 | 117.28 | 0.08 | 0.07% |
5 | 2022/4/11 | 117.20 | 0 | 0% |
6 | 2022/4/10 | 117.20 | 0 | 0% |
7 | 2022/4/9 | 117.20 | 0 | 0% |
8 | 2022/4/8 | 117.20 | 0 | 0% |
9 | 2022/4/7 | 117.20 | 0 | 0% |
10 | 2022/4/6 | 117.20 | -0.08 | -0.07% |
11 | 2022/4/5 | 117.28 | -1.07 | -0.9% |
12 | 2022/4/4 | 118.35 | 0 | 0% |
13 | 2022/4/3 | 118.35 | 0 | 0% |
14 | 2022/4/2 | 118.35 | -0.12 | -0.1% |
15 | 2022/4/1 | 118.47 | 0 | 0% |
16 | 2022/3/31 | 118.47 | 0.68 | 0.58% |
17 | 2022/3/30 | 117.79 | 0.09 | 0.08% |
18 | 2022/3/29 | 117.70 | 1.23 | 1.06% |
19 | 2022/3/28 | 116.47 | 0 | 0% |
20 | 2022/3/27 | 116.47 | % |
|
![]() |
? | ![]() |