序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/5/5 | 120.07 | 1.66 | 1.4% |
2 | 2022/5/4 | 118.41 | 0 | 0% |
3 | 2022/5/3 | 118.41 | 0.4 | 0.34% |
4 | 2022/5/2 | 118.01 | 0 | 0% |
5 | 2022/5/1 | 118.01 | 0 | 0% |
6 | 2022/4/30 | 118.01 | 0.43 | 0.37% |
7 | 2022/4/29 | 117.58 | 0 | 0% |
8 | 2022/4/28 | 117.58 | -0.23 | -0.2% |
9 | 2022/4/27 | 117.81 | 0 | 0% |
10 | 2022/4/26 | 117.81 | 0.53 | 0.45% |
11 | 2022/4/25 | 117.28 | 0 | 0% |
12 | 2022/4/24 | 117.28 | 0 | 0% |
13 | 2022/4/23 | 117.28 | 0 | 0% |
14 | 2022/4/22 | 117.28 | 0 | 0% |
15 | 2022/4/21 | 117.28 | -0.58 | -0.49% |
16 | 2022/4/20 | 117.86 | 0 | 0% |
17 | 2022/4/19 | 117.86 | -0.43 | -0.36% |
18 | 2022/4/18 | 118.29 | 0 | 0% |
19 | 2022/4/17 | 118.29 | 0 | 0% |
20 | 2022/4/16 | 118.29 | % |
|
![]() |
? | ![]() |