序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年12月 | 98.77 | 1.29 | 1.32% |
2 | 15年11月 | 97.48 | -5.48 | -5.32% |
3 | 15年10月 | 102.96 | -6.21 | -5.69% |
4 | 15年9月 | 109.17 | -15.43 | -12.38% |
5 | 15年8月 | 124.60 | -6.66 | -5.07% |
6 | 15年7月 | 131.26 | 0.41 | 0.31% |
7 | 15年6月 | 130.85 | -1.22 | -0.92% |
8 | 15年5月 | 132.07 | -13.44 | -9.24% |
9 | 15年4月 | 145.51 | 0.04 | 0.03% |
10 | 15年3月 | 145.47 | 10.21 | 7.55% |
11 | 15年2月 | 135.26 | 6.7 | 5.21% |
12 | 15年1月 | 128.56 | % |
|
![]() |
? | ![]() |