序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年8月 | 108.22 | -0.95 | -0.87% |
2 | 22年7月 | 109.17 | 6.16 | 5.98% |
3 | 22年6月 | 103.01 | 7.16 | 7.47% |
4 | 22年5月 | 95.85 | 8.88 | 10.21% |
5 | 22年4月 | 86.97 | 9.09 | 11.67% |
6 | 22年3月 | 77.88 | -1.13 | -1.43% |
7 | 22年2月 | 79.01 | -3.46 | -4.2% |
8 | 22年1月 | 82.47 | -5.8 | -6.57% |
9 | 21年12月 | 88.27 | -1.61 | -1.79% |
10 | 21年11月 | 89.88 | -1.19 | -1.31% |
11 | 21年10月 | 91.07 | 0.11 | 0.12% |
12 | 21年9月 | 90.96 | 12.68 | 16.2% |
13 | 21年8月 | 78.28 | -3.52 | -4.3% |
14 | 21年7月 | 81.80 | -1.56 | -1.87% |
15 | 21年6月 | 83.36 | -1.34 | -1.58% |
16 | 21年5月 | 84.70 | 1.82 | 2.2% |
17 | 21年4月 | 82.88 | -16.53 | -16.63% |
18 | 21年3月 | 99.41 | -6.13 | -5.81% |
19 | 21年2月 | 105.54 | 1.86 | 1.79% |
20 | 21年1月 | 103.68 | % |
|
![]() |
? | ![]() |