序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年4月 | 129.61 | 19.54 | 17.75% |
2 | 19年3月 | 110.07 | 5.22 | 4.98% |
3 | 19年2月 | 104.85 | -0.01 | -0.01% |
4 | 19年1月 | 104.86 | 3.66 | 3.62% |
5 | 18年12月 | 101.20 | 2.32 | 2.35% |
6 | 18年11月 | 98.88 | 2.38 | 2.47% |
7 | 18年10月 | 96.50 | -2.86 | -2.88% |
8 | 18年9月 | 99.36 | 9.16 | 10.16% |
9 | 18年8月 | 90.20 | -2.54 | -2.74% |
10 | 18年7月 | 92.74 | 1.05 | 1.15% |
11 | 18年6月 | 91.69 | 3.13 | 3.53% |
12 | 18年5月 | 88.56 | 4.59 | 5.47% |
13 | 18年4月 | 83.97 | -0.26 | -0.31% |
14 | 18年3月 | 84.23 | 3.36 | 4.15% |
15 | 18年2月 | 80.87 | 0.78 | 0.97% |
16 | 18年1月 | 80.09 | -4.8 | -5.65% |
17 | 17年12月 | 84.89 | -5.46 | -6.04% |
18 | 17年11月 | 90.35 | -2.96 | -3.17% |
19 | 17年10月 | 93.31 | 3.81 | 4.26% |
20 | 17年9月 | 89.50 | % |
|
![]() |
? | ![]() |