序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年第31周 | 151.18 | 0.6 | 0.4% |
2 | 20年第30周 | 150.58 | 5.53 | 3.81% |
3 | 20年第29周 | 145.05 | 3.67 | 2.6% |
4 | 20年第28周 | 141.38 | -1.12 | -0.79% |
5 | 20年第27周 | 142.50 | -3.33 | -2.28% |
6 | 20年第26周 | 145.83 | -0.99 | -0.67% |
7 | 20年第25周 | 146.82 | -0.17 | -0.12% |
8 | 20年第24周 | 146.99 | -1.06 | -0.72% |
9 | 20年第23周 | 148.05 | 0.17 | 0.11% |
10 | 20年第22周 | 147.88 | 0.88 | 0.6% |
11 | 20年第21周 | 147.00 | -4.27 | -2.82% |
12 | 20年第20周 | 151.27 | -6.04 | -3.84% |
13 | 20年第19周 | 157.31 | -3.46 | -2.15% |
14 | 20年第18周 | 160.77 | -0.34 | -0.21% |
15 | 20年第17周 | 161.11 | -1.3 | -0.8% |
16 | 20年第16周 | 162.41 | -0.42 | -0.26% |
17 | 20年第15周 | 162.83 | 11.23 | 7.41% |
18 | 20年第14周 | 151.60 | 2.57 | 1.72% |
19 | 20年第13周 | 149.03 | 2.71 | 1.85% |
20 | 20年第12周 | 146.32 | % |
|
![]() |
? | ![]() |