序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第2周 | 134.60 | 0.37 | 0.28% |
2 | 24年第1周 | 134.23 | 0.25 | 0.19% |
3 | 23年第53周 | 133.98 | -0.74 | -0.55% |
4 | 23年第52周 | 134.72 | -0.06 | -0.04% |
5 | 23年第51周 | 134.78 | 0.21 | 0.16% |
6 | 23年第50周 | 134.57 | 3.93 | 3.01% |
7 | 23年第49周 | 130.64 | 1.2 | 0.93% |
8 | 23年第48周 | 129.44 | 0.42 | 0.33% |
9 | 23年第47周 | 129.02 | -1.67 | -1.28% |
10 | 23年第46周 | 130.69 | -0.64 | -0.49% |
11 | 23年第45周 | 131.33 | -4.34 | -3.2% |
12 | 23年第44周 | 135.67 | -2.81 | -2.03% |
13 | 23年第43周 | 138.48 | -6.76 | -4.65% |
14 | 23年第42周 | 145.24 | -4.82 | -3.21% |
15 | 23年第41周 | 150.06 | -0.92 | -0.61% |
16 | 23年第40周 | 150.98 | -2.31 | -1.51% |
17 | 23年第39周 | 153.29 | -1.62 | -1.05% |
18 | 23年第38周 | 154.91 | -6.43 | -3.99% |
19 | 23年第37周 | 161.34 | -10.05 | -5.86% |
20 | 23年第36周 | 171.39 | % |
|
![]() |
? | ![]() |