商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-7-29 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
花生油 | 2021-7-30 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
花生油 | 2021-8-02 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
花生油 | 2021-8-03 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
花生油 | 2021-8-04 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
花生油 | 2021-8-05 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
花生油 | 2021-8-06 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |