用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-7-29 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-7-30 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-02 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-03 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-04 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-05 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-06 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |