商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-08-28 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-27 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-26 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-23 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-22 | 食用 | 美元/噸 | 1181.00 |
花生仁 | 2019-08-21 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-20 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |