商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-08-28 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-27 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-26 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-23 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-22 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-21 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-20 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |