亚洲一级毛片免费看-亚洲一级毛片中文字幕-亚洲一级免费视频-亚洲一级视频在线观看-甘婷婷一级毛片免费看-干美女在线视频

用戶名:密碼:免費(fèi)注冊舊版網(wǎng)站 | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁
中國花生指數(shù)
序列號 期數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 2020年第31周花生指數(shù)解讀   2020年第31周周定基指數(shù)為151.18點(diǎn),較2020年第30周上漲0.4%,周環(huán)比指數(shù)為100.40點(diǎn),較2020年第30周下跌-2.61%,周同比價(jià)格 0 0%
2 2020年第30周花生指數(shù)解讀   2020年第30周周定基指數(shù)為150.58點(diǎn),較2020年第28周上漲3.81%,周環(huán)比指數(shù)為103.09點(diǎn),較2020年第29周上漲3.67%,周同比價(jià)格 0 0%
3 2020年第29周花生指數(shù)解讀   2020年第29周周定基指數(shù)為145.05點(diǎn),較2020年第28周上漲2.6%,周環(huán)比指數(shù)為99.44點(diǎn),較2020年第28周上漲0.23%,周同比價(jià)格指 0 0%
4 2020年第28周花生指數(shù)解讀   2020年第27周周定基指數(shù)為142.5點(diǎn),較2020年第26周下跌2.28%,周環(huán)比指數(shù)為97.72點(diǎn),較2020年第25周下跌1.61%,周同比價(jià)格指 0 0%
5 2020年第26周花生指數(shù)解讀   2020年第26周周定基指數(shù)為145.83點(diǎn),較2020年第25周下跌0.67%,周環(huán)比指數(shù)為99.32點(diǎn),較2020年第25周下跌0.57%,周同比價(jià)格 0 0%
6 2020年第25周花生指數(shù)解讀   2020年第25周周定基指數(shù)為146.82點(diǎn),較2020年第24周下跌0.12%,周環(huán)比指數(shù)為99.89點(diǎn),較2020年第24周上漲0.6%,周同比價(jià)格指 0 0%
7 2020年第24周花生指數(shù)解讀   2020年第24周周定基指數(shù)為146.99點(diǎn),較2020年第23周下跌0.72%,周環(huán)比指數(shù)為99.29點(diǎn),較2020年第23周下跌0.83%,周同比價(jià)格 0 0%
8 2020年第23周花生指數(shù)解讀   2020年第23周周定基指數(shù)為148.05點(diǎn),較2020年第22周上漲0.11%,周環(huán)比指數(shù)為100.12點(diǎn),較2020年第22周下跌0.48%,周同比價(jià)格 0 0%
9 2020年第22周花生指數(shù)解讀   2020年第22周周定基指數(shù)為147.88,較2020年第21周上漲0.6%,周環(huán)比指數(shù)為100.60,較2020年第21周上漲3.52%,周同比價(jià)格指數(shù) 0 0%
10 2020年第21周花生指數(shù)解讀   2020年第21周周定基指數(shù)為147.00,較2020年第20周下跌2.82%,周環(huán)比指數(shù)為97.18,較2020年第20周上漲1.06%,周同比價(jià)格指數(shù) 0 0%
11 2020年第20周花生指數(shù)解讀   2020年第20周周定基指數(shù)為151.27,較2020年第19周下跌3.84%,周環(huán)比指數(shù)為96.16,較2020年第19周下跌1.73%,周同比價(jià)格指數(shù) 0 0%
12 2020年第19周花生指數(shù)解讀   2020年第19周周定基指數(shù)為157.31,較2020年第18周下跌2.15%,周環(huán)比指數(shù)為97.85,較2020年第18周下跌1.94%,周同比價(jià)格指數(shù) 0 0%
13 2020年第18周花生指數(shù)解讀   2020年第18周周定基指數(shù)為160.77,較2020年第17周下跌0.21%,周環(huán)比指數(shù)為99.79,較2020年第17周上漲0.59%,周同比價(jià)格指數(shù) 0 0%
14 2020年第17周花生指數(shù)解讀   2020年第17周周定基指數(shù)為161.11,較2020年第16周下跌-0.8%,周環(huán)比指數(shù)為99.20,較2020年第16周下跌-0.54%,周同比價(jià)格指數(shù) 0 0%
15 2020年第16周花生指數(shù)解讀   2020年第16周周定基指數(shù)為162.41,較2020年第15周下跌-0.26%,周環(huán)比指數(shù)為99.74,較2020年第15周下跌-7.14%,周同比價(jià)格指 0 0%
16 2020年第15周花生指數(shù)解讀   2020年第15周周定基指數(shù)為162.83,較2020年第14周上漲7.41%,周環(huán)比指數(shù)為107.41,較2020年第14周上漲5.68%,周同比價(jià)格指數(shù) 0 0%
17 2020年第14周花生指數(shù)解讀   2020年第14周周定基指數(shù)為151.60,較2020年第13周上漲1.72%,周環(huán)比指數(shù)為101.73,較2020年第13周下跌-0.12%,周同比價(jià)格指 0 0%
18 2020年第13周花生指數(shù)解讀   2020年第13周周定基指數(shù)為149.03,較2020年第12周上漲1.85%,周環(huán)比指數(shù)為101.85,較2020年第12周上漲1.65%,周同比價(jià)格指數(shù) 0 0%
19 2020年第12周花生指數(shù)解讀   2020年第12周周定基指數(shù)為146.32,較2020年第11周上漲0.21%,周環(huán)比指數(shù)為100.20,較2020年第11周下跌-3.14%,周同比價(jià)格指 0 0%
20 2020年第11周花生指數(shù)解讀   2020年第11周周定基指數(shù)為146.02,較2020年第10周上漲3.45%,周環(huán)比指數(shù)為103.45,較2020年第10周上漲1.13%,周同比價(jià)格指數(shù) %
主辦單位:天下良田網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163980 客服咨詢QQ:908152330
承辦單位:濟(jì)寧市特色農(nóng)業(yè)研究院 值班咨詢:0537-3163974  值班咨詢QQ:434956480
戰(zhàn)略合作單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服微信:huasheng361 使用幫助QQ:3451832078
網(wǎng)站域名:m.zpzvwot.cn 備案許可證號:魯ICP備11033414號-13 本網(wǎng)站名稱:中國花生交易網(wǎng)
地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 郵政編碼:272000 郵箱:nongyanyuan@126.com
工作時(shí)間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30  值班時(shí)間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
?
主站蜘蛛池模板: 亚洲日本va | 有人有片的观看免费视频 | 日本看片网址 | 成人久久久观看免费毛片 | 黄色一级视频在线观看 | 亚洲成人h | 亚洲国产伦理 | 久久久久无码国产精品一区 | 国产91精品高跟丝袜在线 | 日本三级黄色录像 | 国产成人精品在线观看 | 国产精品japanese人妖 | 日本成年免费网站 | 亚洲九九九 | 五月激情视频 | 一级一级毛片 | 日韩中文字幕精品一区在线 | 青青青视频免费一区二区 | 免费网站在线观看国产v片 免费网站看v片在线成人国产系列 | 又长又深又硬又黄又猛又爽 | www.四色.com| 欧美成人se01短视频在线看 | 第四色播日韩第一页 | 中文字幕日本久久2019 | 黄网站在线播放视频免费观看 | 黄色网页在线免费观看 | 亚洲国产精品热久久2022 | 九九精品在线 | 日韩视频第二页 | 日本ab视频| 亚洲欧美日韩国产精品26u | 午夜精品影院 | 久久久久88色偷偷 | 播播网手机在线播放 | 天天色天天综合网 | 成人精品免费网站 | 日韩在线视频网 | 亚洲国产精品久久网午夜 | 亚洲中文毛片播九公社 | 久久综合色网 | 91精品国产人成网站 |