序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 17年第27周 | 64.60 | 0.45 | 0.7% |
2 | 17年第26周 | 64.15 | 0.12 | 0.19% |
3 | 17年第25周 | 64.03 | 0.3 | 0.47% |
4 | 17年第24周 | 63.73 | -0.03 | -0.05% |
5 | 17年第23周 | 63.76 | -2.59 | -3.9% |
6 | 17年第22周 | 66.35 | -8.79 | -11.7% |
7 | 17年第21周 | 75.14 | 0.79 | 1.06% |
8 | 17年第20周 | 74.35 | -1.77 | -2.33% |
9 | 17年第19周 | 76.12 | -1.62 | -2.08% |
10 | 17年第18周 | 77.74 | -1.16 | -1.47% |
11 | 17年第17周 | 78.90 | -0.48 | -0.6% |
12 | 17年第16周 | 79.38 | -0.03 | -0.04% |
13 | 17年第15周 | 79.41 | 0.46 | 0.58% |
14 | 17年第14周 | 78.95 | -1.26 | -1.57% |
15 | 17年第13周 | 80.21 | -3.66 | -4.36% |
16 | 17年第12周 | 83.87 | -4.14 | -4.7% |
17 | 17年第11周 | 88.01 | -1.6 | -1.79% |
18 | 17年第10周 | 89.61 | -3.88 | -4.15% |
19 | 17年第9周 | 93.49 | -4.34 | -4.44% |
20 | 17年第8周 | 97.83 | % |
|
![]() |
? | ![]() |