商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-07-18 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-17 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-14 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-13 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-12 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-11 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-10 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |