商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-07-18 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-07-17 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-07-14 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-07-13 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
花生油(美) | 2017-07-12 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
花生油(美) | 2017-07-11 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
花生油(美) | 2016-07-10 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |