商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-07-17 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-07-14 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-07-13 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
花生油(美) | 2017-07-12 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
花生油(美) | 2017-07-11 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
花生油(美) | 2017-07-10 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
花生油(美) | 2016-07-07 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |