商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-07-05 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.50 |
花生油(美) | 2017-07-03 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-30 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-29 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-28 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-27 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2016-06-26 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |