商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-06-20 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-19 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-16 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-15 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-14 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-13 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2016-06-12 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |