商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2016-06-12 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
花生油 | 2016-06-09 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
花生油 | 2016-06-08 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
花生油 | 2016-06-07 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
花生油 | 2016-06-06 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
花生油 | 2016-06-05 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
花生油 | 2016-05-31 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |