商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-06-12 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2017-06-09 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-06-08 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-06-07 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-06-06 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-06-05 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2016-06-02 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |