商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-06-09 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-08 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-07 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-06 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-05 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-02 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-01 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |