商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-05-25 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-24 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-23 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-22 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-19 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-18 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2016-05-17 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |