商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2016-05-18 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1825.00 |
花生油 | 2016-05-17 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1825.00 |
花生油 | 2016-05-16 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1825.00 |
花生油 | 2016-05-15 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1835.00 |
花生油 | 2016-05-12 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1835.00 |
花生油 | 2016-05-11 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1835.00 |
花生油 | 2016-05-10 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1855.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |