市場名稱 | 品名 | 均價 |
太原河西農副產品批發市場 | 花生 | 10.00 |
湖北浠水市城北農產品批發大市場 | 花生 | 7.20 |
四川成都龍泉聚和果蔬菜交易中心 | 花生 | 5.34 |
山西長治市金鑫瓜果批發市場 | 花生 | 8.00 |
天津武清大沙河蔬菜批發市場 | 花生 | 3.60 |
吉林松原市三井子雜糧雜豆產地批發市場 | 花生 | 8.40 |
吉林松原市三井子雜糧雜豆產地批發市場 | 花生仁 | 9.60 |
天津市西青區當城蔬菜批發市場 | 花生 | 7.70 |
石家莊橋西蔬菜中心批發市場 | 花生油 | 27.93 |
石家莊橋西蔬菜中心批發市場 | 花生 | 9.50 |
江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 花生 | 8.00 |
江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 花生仁 | 9.00 |
呼和浩特市東瓦窯批發市場 | 花生油 | 26.60 |
呼和浩特市東瓦窯批發市場 | 花生仁 | 11.00 |
|
![]() |
? | ![]() |