商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-05-15 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-12 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-11 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-10 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-09 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-08 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2016-05-05 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |