商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-05-09 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-08 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-05 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-04 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-03 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-02 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2016-05-01 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |