商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-05-03 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-02 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-04-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-04-27 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-04-26 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-04-25 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-04-24 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |