商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-04-26 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-25 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-24 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-21 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-20 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-19 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2016-04-18 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |