用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-04-21 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-20 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-19 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-18 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-17 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2017-04-13 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2016-04-12 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |