商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-04-20 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-19 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-18 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2017-04-17 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2017-04-13 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2017-04-12 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2016-04-11 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |