商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-04-17 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2017-04-13 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2017-04-12 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2017-04-11 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2017-04-10 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2017-04-07 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
花生油(美) | 2016-04-06 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 64.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |