商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-09-06 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-09-04 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-09-03 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-09-02 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-30 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-29 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2019-08-28 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |