商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-09-09 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-09-06 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-09-04 | 食用 | 美元/噸 | 1181.00 |
花生仁 | 2019-09-03 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-09-02 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-30 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-29 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |