商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-08-06 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-05 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-02 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-01 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-07-31 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-07-30 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-07-29 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |