商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-03-30 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-29 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-28 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-27 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-24 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-23 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2016-03-22 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |