商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-7-3 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-7-2 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-7-1 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-28 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-27 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-26 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-25 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |