商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-7-3 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-7-2 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-7-1 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-28 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-27 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-26 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-25 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |