商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-7-3 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-7-2 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-7-1 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-28 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-27 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-26 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-25 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |