商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-6-24 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-21 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-20 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-19 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-18 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-17 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-14 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |