商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-6-24 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-21 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-20 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-19 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-18 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-17 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-14 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |